Program aeroport Cluj Napoca
Plecari
| Numar | De la | Pana la | Plecare | Ora | Sosire | Companie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W6 3301 | Cluj Napoca | Londra | Luni | 06.00 | 07.05 | WizzAir |
| W6 3301 | Cluj Napoca | Paris Beauvais | Luni | 06.05 | 07.45 | Wizzair |
| LH 1673 | Cluj Napoca | Munchen | Luni | 06.05 | 07.10 | Lufthansa |
| LH 1673 | Cluj Napoca | Munchen | Luni | 06.05 | 06.45 | Lufthansa |
| RO 650 | Cluj Napoca | Bucuresti | Luni | 06.10 | 07.05 | Tarom |
| RO 642 | Cluj Napoca | Bucuresti | Luni | 10.50 | 11.45 | Tarom |
| W6 3393 | Cluj Napoca | Forli | Luni | 12.15 | 13.05 | Wizzair |
| LH 1671 | Cluj Napoca | Munchen | Luni | 12.50 | 13.55 | Lufthansa |
| W6 3391 | Cluj Napoca | Venezia | Luni | 13.10 | 13.55 | Wizzair |
| RO 654 | Cluj Napoca | Bucuresti | Luni | 13.45 | 14.50 | Tarom |
| RO 644 | Cluj Napoca | Bucuresti | Luni | 15.45 | 16.50 | Tarom |
| W6 3401 | Cluj Napoca | Madrid | Luni | 16.55 | 19.45 | Wizzair |
| W6 3405 | Cluj Napoca | Barcelona | Luni | 18.45 | 20.50 | WizzAir |
| RO 648 | Cluj Napoca | Bucuresti | Luni | 18.55 | 19.50 | Tarom |
| W6 3389 | Cluj Napoca | Pisa | Marti | 06.05 | 07.10 | WizzAir |
| LH 1673 | Cluj Napoca | Munchen | Marti | 06.05 | 07.10 | Lufthansa |
| RO 650 | Cluj Napoca | Bucuresti | Marti | 06.10 | 07.05 | Tarom |
| RO 347 | Cluj Napoca | Viena | Marti | 09.05 | 09.55 | Tarom |
| RO 642 | Cluj Napoca | Bucuresti | Marti | 10.50 | 11.55 | Tarom |
| W6 3417 | Cluj Napoca | Zaragoza | Marti | 11.25 | 13.40 | Wizzair |
| LH 1671 | Cluj Napoca | Munchen | Marti | 12.50 | 13.55 | Lufthansa |
| RO 654 | Cluj Napoca | Bucuresti | Marti | 13.45 | 14.50 | Tarom |
| W6 3381 | Cluj Napoca | Bergamo | Marti | 13.50 | 14.50 | Wizzair |
| RO 644 | Cluj Napoca | Bucuresti | Marti | 15.45 | 16.50 | Tarom |
| RO 305 | Cluj Napoca | Frankfurt | Marti | 16.15 | 17.35 | Tarom |
| RO 648 | Cluj Napoca | Bucuresti | Marti | 18.55 | 19.50 | Tarom |
| W6 773 | Cluj Napoca | Valencia | Marti | 19.05 | 21.20 | WizzAir |
| W6 771 | Cluj Napoca | Londra | Miercuri | 06.00 | 07.05 | WizzAir |
| LH 1673 | Cluj Napoca | Munchen | Miercuri | 06.05 | 07.10 | Lufthansa |
| W6 3301 | Cluj Napoca | Paris Beauvais | Miercuri | 06.05 | 07.45 | Wizzair |
| RO 650 | Cluj Napoca | Bucuresti | Miercuri | 06.10 | 07.05 | Tarom |
| ROT 347 | Cluj Napoca | Viena | Miercuri | 09.05 | 09.55 | Tarom |
| V3 2437 | Cluj Napoca | Timisoara | Miercuri | 10.15 | 11.00 | Carpatair |
| RO 642 | Cluj Napoca | Bucuresti | Miercuri | 10.50 | 11.55 | Tarom |
| W6 787 | Cluj Napoca | Paris | Miercuri | 12.10 | 13.50 | WizzAir |
| W6 3393 | Cluj Napoca | Forli | Miercuri | 12.15 | 13.05 | Wizzair |
| LH 1671 | Cluj Napoca | Munchen | Miercuri | 12.50 | 13.55 | Lufthansa |
| W6 3361 | Cluj Napoca | Dortmund | Miercuri | 13.00 | 14.20 | WizzAir |
| RO 654 | Cluj Napoca | Bucuresti | Miercuri | 13.45 | 14.50 | Tarom |
| RO 644 | Cluj Napoca | Bucuresti | Miercuri | 15.45 | 16.50 | Tarom |
| W6 3401 | Cluj Napoca | Madrid | Miercuri | 16.55 | 19.45 | WizzAir |
| W6 3405 | Cluj Napoca | Barcelona | Miercuri | 18.45 | 20.50 | WizzAir |
| RO 648 | Cluj Napoca | Bucuresti | Miercuri | 18.55 | 19.50 | Tarom |
| RO 649 | Cluj Napoca | Bucuresti | Miercuri | 21.25 | 22.20 | Tarom |
| W6 771 | Cluj Napoca | Londra | Joi | 06.00 | 07.05 | WizzAir |
| LH 1673 | Cluj Napoca | Munchen | Joi | 06.05 | 07.10 | Lufthansa |
| RO 650 | Cluj Napoca | Bucuresti | Joi | 06.10 | 07.05 | Tarom |
| W6 3391 | Cluj Napoca | Venezia | Joi | 06.45 | 07.30 | WizzAir |
| RO 347 | Cluj Napoca | Viena | Joi | 09.05 | 09.55 | Tarom |
| RO 642 | Cluj Napoca | Bucuresti | Joi | 10.50 | 11.55 | Tarom |
| LH 1671 | Cluj Napoca | Munchen | Joi | 12.50 | 13.55 | Lufthansa |
| W6 3381 | Cluj Napoca | Bergamo | Joi | 13.10 | 14.10 | WizzAir |
| RO 654 | Cluj Napoca | Bucuresti | Joi | 13.45 | 14.50 | Tarom |
| RO 644 | Cluj Napoca | Bucuresti | Joi | 15.45 | 16.50 | Tarom |
| RO 305 | Cluj Napoca | Frankfurt | Joi | 16.15 | 17.35 | Tarom |
| W6 3385 | Cluj Napoca | Roma | Joi | 18.10 | 19.15 | WizzAir |
| RO 648 | Cluj Napoca | Bucuresti | Joi | 18.55 | 19.50 | Tarom |
| W6 3301 | Cluj Napoca | Londra | Vineri | 06.00 | 07.05 | WizzAir |
| LH 1673 | Cluj Napoca | Munchen | Vineri | 06.05 | 07.10 | Lufthansa |
| W6 3301 | Cluj Napoca | Paris Beauvais | Vineri | 06.05 | 07.45 | Wizzair |
| RO 650 | Cluj Napoca | Bucuresti | Vineri | 06.10 | 07.05 | Tarom |
| W6 3332 | Cluj Napoca | Paris Beauvais | Vineri | 08.15 | 11.45 | Wizzair |
| W6 3393 | Cluj Napoca | Forli | Vineri | 12.50 | 13.05 | Wizzair |
| LH 1671 | Cluj Napoca | Munchen | Vineri | 12.50 | 13.55 | Lufthansa |
| LH 1671 | Cluj Napoca | Munchen | Vineri | 12.50 | 13.55 | Lufthansa |
| W6 3361 | Cluj Napoca | Dortmund | Vineri | 13.00 | 14.20 | WizzAir |
| RO 644 | Cluj Napoca | Bucuresti | Vineri | 13.45 | 14.50 | Tarom |
| RO 644 | Cluj Napoca | Bucuresti | Vineri | 15.45 | 16.50 | Tarom |
| W6 3401 | Cluj Napoca | Madrid | Vineri | 16.55 | 19.45 | Wizzair |
| W6 3405 | Cluj Napoca | Barcelona | Vineri | 18.45 | 20.50 | WizzAir |
| RO 648 | Cluj Napoca | Bucuresti | Vineri | 18.55 | 19.50 | Tarom |
| W6 3301 | Cluj Napoca | Londra | Sambata | 06.00 | 07.05 | WizzAir |
| W6 3389 | Cluj Napoca | Pisa | Sambata | 06.05 | 07.10 | Wizzair |
| LH 1673 | Cluj Napoca | Munchen | Sambata | 06.05 | 07.10 | Lufthansa |
| RO 650 | Cluj Napoca | Bucuresti | Sambata | 06.10 | 07.10 | Tarom |
| W6 3417 | Cluj Napoca | Zaragoza | Sambata | 11.25 | 13.40 | Wizzair |
| W6 3381 | Cluj Napoca | Bergamo | Sambata | 13.10 | 14.10 | WizzAir |
| RO 413 | Cluj Napoca | Madrid | Sambata | 15.10 | 17.55 | Tarom |
| W6 789 | Cluj Napoca | Madrid | Sambata | 16.10 | 19.00 | WizzAir |
| RO 305 | Cluj Napoca | Frankfurt | Sambata | 16.15 | 17.35 | Tarom |
| W6 3385 | Cluj Napoca | Roma | Sambata | 18.10 | 19.15 | Wizzair |
| RO 648 | Cluj Napoca | Bucuresti | Sambata | 18.55 | 20.00 | Tarom |
| W6 3411 | Cluj Napoca | Valencia | Sambata | 19.05 | 21.20 | WizzAir |
| W6 3301 | Cluj Napoca | Londra | Duminica | 06.00 | 07.05 | WizzAir |
| LH 1673 | Cluj Napoca | Munchen | Duminica | 06.05 | 07.10 | Lufthansa |
| W6 3331 | Cluj Napoca | Paris Beauvais | Duminica | 06.05 | 07.45 | Wizzair |
| RO 650 | Cluj Napoca | Bucuresti | Duminica | 06.10 | 07.05 | Tarom |
| W6 3393 | Cluj Napoca | Forli | Duminica | 12.15 | 13.05 | Wizzair |
| LH 1671 | Cluj Napoca | Munchen | Duminica | 12.50 | 13.55 | Lufthansa |
| W6 3361 | Cluj Napoca | Dortmund | Duminica | 13.00 | 14.20 | WizzAir |
| RO 654 | Cluj Napoca | Bucuresti | Duminica | 14.25 | 15.30 | Tarom |
| RO 413 | Cluj Napoca | Madrid | Duminica | 15.10 | 17.55 | Tarom |
| RO 305 | Cluj Napoca | Frankfurt | Duminica | 16.15 | 17.35 | Tarom |
| W6 3401 | Cluj Napoca | Madrid | Duminica | 16.55 | 19.45 | Wizzair |
| W6 3385 | Cluj Napoca | Roma | Duminica | 18.25 | 19.30 | WizzAir |
| W6 3405 | Cluj Napoca | Barcelona | Duminica | 18.45 | 20.50 | WizzAir |
| RO 648 | Cluj Napoca | Bucuresti | Duminica | 18.55 | 20.00 | Tarom |
Sosiri | ||||||
| W6 3302 | Londra | Cluj Napoca | Luni | 07.35 | 12.25 | Wizzair |
| RO 651 | Bucuresti | Cluj Napoca | Luni | 07.35 | 08.40 | Tarom |
| LH 1670 | Munchen | Cluj Napoca | Luni | 09.20 | 12.15 | Lufthansa |
| RO 641 | Bucuresti | Cluj Napoca | Luni | 09.25 | 10.30 | Tarom |
| W6 3394 | Forli | Cluj Napoca | Luni | 13.35 | 16.20 | Wizzair |
| RO 643 | Bucuresti | Cluj Napoca | Luni | 14.20 | 15.25 | Tarom |
| W6 3392 | Venezia | Cluj Napoca | Luni | 14.25 | 17.05 | Wizzair |
| RO 647 | Bucuresti | Cluj Napoca | Luni | 17.30 | 18.25 | Tarom |
| W6 3402 | Madrid | Cluj Napoca | Luni | 20.20 | 00.55 | Wizzair |
| LH 1672 | Munchen | Cluj Napoca | Luni | 21.25 | 00.20 | Lufthansa |
| W6 3406 | Barcelona | Cluj Napoca | Luni | 21.25 | 01.20 | Wizzair |
| RO 649 | Bucuresti | Cluj Napoca | Luni | 21.25 | 22.20 | Tarom |
| RO 651 | Bucuresti | Cluj Napoca | Marti | 07.35 | 08.40 | Tarom |
| W6 3302 | Londra | Cluj Napoca | Marti | 07.35 | 12.25 | Wizzair |
| W6 3390 | Pisa | Cluj Napoca | Marti | 07.40 | 10.40 | Wizzair |
| W6 772 | Londra | Cluj Napoca | Marti | 08.00 | 12.50 | WizzAir |
| LH 1670 | Munchen | Cluj Napoca | Marti | 09.20 | 12.15 | Lufthansa |
| RO 641 | Bucuresti | Cluj Napoca | Marti | 09.25 | 10.30 | Tarom |
| RO 348 | Viena | Cluj Napoca | Marti | 10.40 | 13.20 | Tarom |
| RO 643 | Bucuresti | Cluj Napoca | Marti | 14.20 | 15.25 | Tarom |
| W6 3418 | Zaragoza | Cluj Napoca | Marti | 14.25 | 18.30 | Wizzair |
| W6 3382 | Bergamo | Cluj Napoca | Marti | 14.40 | 17.40 | Wizzair |
| RO 647 | Bucuresti | Cluj Napoca | Marti | 17.30 | 18.25 | Tarom |
| RO 306 | Frankfurt | Cluj Napoca | Marti | 18.20 | 21.20 | Tarom |
| W6 3386 | Roma | Cluj Napoca | Marti | 19.50 | 22.55 | Wizzair |
| W6 3402 | Madrid | Cluj Napoca | Marti | 20.20 | 00.55 | Wizzair |
| WZZ 3406 | Barcelona | Cluj Napoca | Marti | 21.25 | 01.20 | Wizzair |
| LH 1672 | Munchen | Cluj Napoca | Marti | 21.25 | 00.20 | Lufthansa |
| RO 649 | Bucuresti | Cluj Napoca | Marti | 21.25 | 22.20 | Tarom |
| W6 3332 | Paris Beauvais | Cluj Napoca | Miercuri | 07.15 | 11.45 | Lufthansa |
| RO 651 | Bucuresti | Cluj Napoca | Miercuri | 07.35 | 08.40 | Tarom |
| W6 772 | Londra | Cluj Napoca | Miercuri | 08.00 | 12.50 | WizzAir |
| LH 1670 | Munchen | Cluj Napoca | Miercuri | 09.20 | 12.15 | Lufthansa |
| RO 641 | Bucuresti | Cluj Napoca | Miercuri | 09.25 | 10.30 | Tarom |
| RO 348 | Viena | Cluj Napoca | Miercuri | 10.40 | 13.20 | Tarom |
| W6 3394 | Forli | Cluj Napoca | Miercuri | 13.35 | 16.20 | Wizzair |
| RO 643 | Bucuresti | Cluj Napoca | Miercuri | 14.20 | 15.25 | Tarom |
| W6 3362 | Dortmund | Cluj Napoca | Miercuri | 15.05 | 18.10 | Wizzair |
| RO 647 | Bucuresti | Cluj Napoca | Miercuri | 17.30 | 18.25 | Tarom |
| LH 1672 | Munchen | Cluj Napoca | Miercuri | 21.15 | 00.20 | Lufthansa |
| W6 3412 | Valencia | Cluj Napoca | Miercuri | 21.55 | 01.55 | Wizzair |
| RO 651 | Bucuresti | Cluj Napoca | Joi | 07.35 | 08.40 | Tarom |
| W6 3302 | Londra | Cluj Napoca | Joi | 07.45 | 12.25 | Wizzair |
| W6 3392 | Venezia | Cluj Napoca | Joi | 08.00 | 10.40 | Wizzair |
| W6 772 | Londra | Cluj Napoca | Joi | 08.00 | 12.50 | WizzAir |
| LH 1670 | Munchen | Cluj Napoca | Joi | 09.20 | 12.15 | Lufthansa |
| RO 641 | Bucuresti | Cluj Napoca | Joi | 09.25 | 10.30 | Tarom |
| W6 3394 | Forli | Cluj Napoca | Joi | 13.35 | 16.20 | Wizzair |
| RO 643 | Bucuresti | Cluj Napoca | Joi | 14.20 | 15.25 | Tarom |
| W6 3382 | Bergamo | Cluj Napoca | Joi | 14.20 | 17.40 | Wizzair |
| RO 647 | Bucuresti | Cluj Napoca | Joi | 17.30 | 18.25 | Tarom |
| RO 306 | Frankfurt | Cluj Napoca | Joi | 18.20 | 21.20 | Tarom |
| W6 3386 | Roma | Cluj Napoca | Joi | 19.50 | 22.55 | Wizzair |
| W6 3402 | Madrid | Cluj Napoca | Joi | 20.20 | 00.55 | Wizzair |
| W6 3406 | Barcelona | Cluj Napoca | Joi | 21.25 | 01.20 | Wizzair |
| LH 1672 | Munchen | Cluj Napoca | Joi | 21.25 | 00.20 | Lufthansa |
| RO 649 | Bucuresti | Cluj Napoca | Joi | 21.25 | 22.20 | Tarom |
| W6 3302 | Londra | Cluj Napoca | Vineri | 07.35 | 12.25 | Wizzair |
| RO 651 | Bucuresti | Cluj Napoca | Vineri | 07.35 | 08.40 | Tarom |
| W6 772 | Londra | Cluj Napoca | Vineri | 08.00 | 12.50 | WizzAir |
| W6 3302 | Paris Beauvais | Cluj Napoca | Vineri | 08.15 | 11.45 | Wizzair |
| LH 1670 | Munchen | Cluj Napoca | Vineri | 09.20 | 12.15 | Lufthansa |
| RO 641 | Bucuresti | Cluj Napoca | Vineri | 09.25 | 10.30 | Tarom |
| RO 348 | Viena | Cluj Napoca | Vineri | 10.40 | 13.20 | Tarom |
| RO 643 | Bucuresti | Cluj Napoca | Vineri | 14.20 | 15.25 | Tarom |
| W6 3362 | Dortmund | Cluj Napoca | Vineri | 15.05 | 18.10 | Wizzair |
| RO 647 | Bucuresti | Cluj Napoca | Vineri | 17.30 | 18.25 | Tarom |
| RO 306 | Frankfurt | Cluj Napoca | Vineri | 18.20 | 21.20 | Tarom |
| LH 1670 | Munchen | Cluj Napoca | Vineri | 21.25 | 00.20 | Lufthansa |
| RO 649 | Bucuresti | Cluj Napoca | Vineri | 21.25 | 22.20 | Tarom |
| WZZ 3302 | Londra | Cluj Napoca | Sambata | 07.35 | 12.25 | Wizzair |
| W6 3390 | Pisa | Cluj Napoca | Sambata | 07.40 | 10.40 | Wizzair |
| W6 772 | Londra | Cluj Napoca | Sambata | 08.00 | 12.50 | WizzAir |
| LH 1670 | Munchen | Cluj Napoca | Sambata | 09.20 | 12.15 | Lufthansa |
| W6 3418 | Zaragoza | Cluj Napoca | Sambata | 14.15 | 18.30 | Wizzair |
| W6 3382 | Bergamo | Cluj Napoca | Sambata | 14.40 | 16.40 | Wizzair |
| RO 647 | Bucuresti | Cluj Napoca | Sambata | 17.30 | 18.35 | Tarom |
| W6 6686 | Roma | Cluj Napoca | Sambata | 19.50 | 22.55 | Wizzair |
| W6 3402 | Madrid | Cluj Napoca | Sambata | 20.20 | 00.55 | Wizzair |
| LH 1672 | Munchen | Cluj Napoca | Sambata | 21.25 | 00.20 | Lufthansa |
| RO 649 | Bucuresti | Cluj Napoca | Sambata | 21.25 | 22.20 | Tarom |
| WZZ 3406 | Barcelona | Cluj Napoca | Sambata | 21.25 | 01.20 | Wizzair |
| W6 3302 | Londra | Cluj Napoca | Duminica | 07.35 | 12.25 | Wizzair |
| W6 772 | Londra | Cluj Napoca | Duminica | 08.00 | 12.50 | WizzAir |
| W6 3332 | Paris Beauvais | Cluj Napoca | Duminica | 08.15 | 11.45 | Wizzair |
| LH 1670 | Munchen | Cluj Napoca | Duminica | 09.20 | 12.15 | Lufthansa |
| RO 653 | Bucuresti | Cluj Napoca | Duminica | 13.00 | 14.05 | Tarom |
| W6 3394 | Forli | Cluj Napoca | Duminica | 13.35 | 16.20 | Wizzair |
| WZZ 3386 | Roma | Cluj Napoca | Duminica | 14.50 | 17.55 | Wizzair |
| W6 3362 | Dortmund | Cluj Napoca | Duminica | 15.05 | 18.10 | Wizzair |
| RO 647 | Bucuresti | Cluj Napoca | Duminica | 17.30 | 18.35 | Tarom |
| RO 306 | Frankfurt | Cluj Napoca | Duminica | 18.20 | 21.20 | Tarom |
| RO 649 | Bucuresti | Cluj Napoca | Duminica | 21.25 | 22.20 | Tarom |
| LH 1672 | Munchen | Cluj Napoca | Duminica | 21.25 | 00.20 | Lufthansa |
| W6 3412 | Valencia | Cluj Napoca | Duminica | 21.55 | 01.55 | Wizzair |







